Mixed-Flow Pumps
| Model # | Capacities | Total Heads To (Single Stage) |
|---|---|---|
| M-10 | 800 – 5,000 GPM | 33 Ft. TD |
| M-12 | 1,900 – 7,700 GPM | 45 Ft. TDH |
| M-12A | 1,300 – 7,000 GPM | 60 Ft. TDH |
| M-14 | 2,400 – 10,500 GPM | 32 Ft. TDH |
| M-16 | 3,200 – 12,500 GPM | 48 Ft. TDH |
| M-16A | 3,700 – 13,200 GPM | 47 Ft. TDH |
| M-18 | 4,400 – 17,000 GPM | 45 Ft. TDH |
| M-22 | 6,400 – 27,500 GPM | 45 Ft. TDH |
| M-22A | 8,600 – 24,000 GPM | 45 Ft. TDH |
| M-26 | 12,600 – 37000 GPM | 50 Ft. TDH |
Axial Flow Propeller Pumps
| Model # | Capacities | Total Heads To (Single Stage) |
|---|---|---|
| P-07 | 400 – 1,600 GPM | 10 Ft. TDH |
| P-09 | 750 – 3,500 GPM | 23 Ft. TDH |
| P-10 | 1,250 – 4900 GPM | 25 Ft. TDH |
| P-12 | 1,600 – 10,500 GPM | 35 Ft. TDH |
| P16A | 2,200 – 14,000 GPM | 25 Ft. TDH |
| P-20 | 8000 – 23,600 GPM | 23 Ft. TDH |
| P-26 | 12,000 – 49,000 GPM | 14 FT. TDH |